Lista de candidatos de diputados por el principio de presentación proporcional
| LISTA DE CANDIDATOS DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN PROPORCIONAL | ||
| PARTIDO ACCION NACIONAL | ||
| PRELACIÓN | PROPIETARIO | SUPLENTE |
| 1 | VICTOR MANUEL CABALLERO SOLANO | HECTOR HERNANDEZ CASTILLO |
| 2 | NORMA ALICIA POPOCA SOTELO | TERESA MARTINA HERNANDEZ VILLEGAS |
| 3 | VICTOR RODOLFO SANCHEZ BUSTAMANTE | ALEJANDRO TORRES CAMACHO |
| 4 | LETICIA LEZAMA RODRIGUEZ | JUDITH LOPEZ CORDOVA |
| 5 | CARLOS GUERRERO BELMONT | JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ DOMINGUEZ |
| 6 | MIRSHA YAZMIN GARCIA ENGUILO | MARINA MONJE ARIZA |
| 7 | RODRIGO ANELL ORTIZ | JUAN CARLOS JARAMILLO CAMARGO |
| 8 | ANGELICA ISABEL CASTAÑEDA PARRA | JESSICA RAMIREZ ACOSTA |
| 9 | ANGEL DAVID HIDALGO OCAMPO | OMAR DARIO VILLANUEVA BRITO |
| 10 | MIRYAM KARINA EMILIANO IBARRA | NADIA CAMPOS ANZURES |
| 11 | ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ | JOSEPH TONATIUH PACHECO FLORES |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
| PRELACIÓN | PROPIETARIO | SUPLENTE |
| 1 | FRANCISCO ALEJANDRO MORENO MERINO | MARCO ANTONIO VELEZ LUQUE |
| 2 | BEATRIZ VICERA ALATRISTE | NATALIA SOLIS CORTEZ |
| 3 | JULIO GOMEZ ARANO | PABLO RIVERA BARRERA |
| 4 | MARICELA DE LA PAZ CUEVAS | CLAUDIA JACQUELINE ORDOÑEZ JIMENEZ |
| 5 | GUILLERMO ANTONIO AMERENA BETANCOURT | MIGUEL ANGEL CUEVAS PINZON |
| 6 | YURIANA LAZARO LANDA «YURY» | ALEJANDRA JIMENEZ GONZALEZ |
| 7 | JUAN MANUEL ORIHUELA LOPEZ | LUIS ANTONIO PEREZ SALDAÑA |
| 8 | JESSICA GUADALUPE FLORES PERALTA «JESSI» | AMBAR ALHELI ORTEGA FERNANDEZ |
| 9 | JOSE LUIS SALINAS DIAZ | MARCO POLO MORALES FLORES |
| 10 | BRENDA NAYELI GONZALEZ LOPEZ | YESENIA PALACIOS SALGADO |
| 11 | MIGUEL ANGEL JUAREZ RIOS | RODRIGO PUEBLA PAREDES |
| 12 | GABRIELA TAMARA TABAREZ ARANGO | VERONICA LUCIANO SANTIAGUILLO |
| PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMÓCRATICA | ||
| PRELACIÓN | PROPIETARIO | SUPLENTE |
| 1 | JOSE LUIS CORREA VILLANUEVA | SERGIO ERASTO PRADO ALEMAN |
| 2 | MARIELA ROJAS DEMEDICIS | MARIA DE LOS ANGELES DIAZ SANCHEZ |
| 3 | LUIS VILLANUEVA MEDINA | ISAAC MARTIN VAZQUEZ CAMACHO |
| 4 | MANUELA SANCHEZ LOPEZ | SUSANA GARCIA ROMAN |
| 5 | CRISTOPHER RAYMUNDO AMEZCUA GUERRERO | GERARDO FERNANDO REYES RAMOS |
| 6 | MARIA EUGENIA PERDOMO CAMACHO | MARIA ELENA RODRIGUEZ HELGUERA |
| 7 | J. JESUS DELGADO LAGUNAS | LEOBARDO GUZMAN GUTIERREZ |
| 8 | ARIADNA ALBARRAN DOMINGUEZ | YAREMI NETZABETH ROMERO RUBIO |
| 9 | RAFAEL CERON AYALA | JOSE LUIS BARRERA ARELLANO |
| 10 | LUZ ADRIANA SOLANO BELTRAN | ANA KAREN ZAMBRANO CERVANTES |
| PARTIDO DEL TRABAJO | ||
| PRELACIÓN | PROPIETARIO | SUPLENTE |
| 1 | EDWIN BRITO BRITO | GABRIEL GARCIA PASTRANA |
| PARTIDO VERDE ECOLÓGISTA DE MÉXICO | ||
| PRELACIÓN | PROPIETARIO | SUPLENTE |
| 1 | FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZALEZ | RAFAEL AGUILAR TREMARI |
| 2 | LORENA TURATI HERNANDEZ | MARIANA ALVA CAL Y MAYOR |
| 3 | EDGAR JAVIER ROSSELL ESCAMILLA | DARIO GUTIERREZ TRUEHEART |
| 4 | GRACIELA MARIA PEDRERO GONZALEZ | ERIKA YALILEE RABADAN CONTRERAS |
| 5 | JORGE ALFREDO COLIN RODRIGUEZ | JULIO CESAR MEDINA JARAMILLO |
| 6 | PAMELA GAEL PELCASTRE ARROYO | CINDY ELIZABETH ROMERO RAMOS |
| 7 | ALFREDO PALESTINA MONROY | JUAN ROMAN ESTEBAN |
| 8 | CRISTINA HERNANDEZ GARCIA | DELIA MAGDALENA HERRERA GONZALEZ |
| 9 | ALEJANDRO RAMIREZ CEBRERO | RICARDO JAIMES CRUZ |
| 10 | NERIDA JUAREZ VELAZQUEZ | MATILDE VILLALOBOS ORTEGA |
| MOVIMIENTO CIUDADANO | ||
| PRELACIÓN | PROPIETARIO | SUPLENTE |
| 1 | JAIME ALVAREZ CISNEROS | ALEJANDRO MARROQUIN BASAVE |
| 2 | AMPARO LOREDO BUSTAMANTE | CLAUDIA ELIZABETH MACHUCA NAVA |
| 3 | DEMETRIO ROMAN ISIDORO | FLORENTINO CRUZ MEJIA |
| 4 | MIRELLE VIRIDIANA MARTINEZ MARTINEZ | INGRID CERVANTES ZARATE |
| 5 | JOSE LUIS SANCHEZ SANCHEZ | CARLOS ARTURO PEREZ RUEDA |
| NUEVA ALIANZA | ||
| PRELACIÓN | PROPIETARIO | SUPLENTE |
| 1 | EDITH BELTRAN CARRILLO | PATRICIA ELIZABETH MOJICA SALGADO |
| 2 | FELIPE CASTRO VALDOVINO | ALEJANDRO HERNANDEZ TORRES |
| 3 | MARGARITA RIVAS RIOS | REYNA SOBERANES PEREZ |
| 4 | OSWALDO GONZALEZ SANCHEZ | JAIME ESPINOSA VALENCIA |
| 5 | MARIA GUADALUPE ORDOÑEZ SALGADO | MARIA AMADEA ALARCON DOMINGUEZ |
| 6 | FELIPE DE JESUS HERNADEZ PEREZ | MARIO GERARDO CUEVAS LOPEZ |
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA DE MORELOS | ||
| PRELACIÓN | PROPIETARIO | SUPLENTE |
| 1 | JULIO CESAR YAÑEZ MORENO | SAUL ALEJANDRO GONZALEZ MEJIA |
| 2 | DENNISE PATRICIA ZEBADUA LLAMOSA | YESSICA ANDRADE GARRIGOS |
| 3 | ALDO DAVID VALLE GOMEZ | DAVID EMMANUEL HORTA DIAZ |
| 4 | PATRICIA ADRIANA ARIZA CUELLAR | ISABEL GARCIA DIAZ |
| 5 | GASPAR FABIAN ALVA AGUILAR | ANTONIO ORTA RODRIGUEZ |
| 6 | FREYA ESMERALDA GONZALEZ PORCAYO | MARGUIS ZORAIDA DEL RAYO SALCEDO |
| 7 | ALESSANDRO INNOCENZI SILENZI | ANTONIO ZAMORA URIBE |
| MORENA | ||
| PRELACIÓN | PROPIETARIO | SUPLENTE |
| 1 | MANUEL NAVA AMORES | RUBEN SANCHEZ AGUIRRE |
| 2 | MAGDALENA HERNANDEZ ANALCO | MARIA FERNANDA GARRIDO NAVEDO |
| 3 | ||
…
Zona Centro Noticias El poder de la información