Home / Municipios / Dan a conocer registros administrativos de la Industria Automotriz de autos ligeros que se desarrolla en el país

Dan a conocer registros administrativos de la Industria Automotriz de autos ligeros que se desarrolla en el país

El INEGI da a conocer los registros administrativos de la Industria Automotriz de vehículos ligeros que se desarrolla en el país, provenientes de 21 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA), como son las ventas al público en el mercado interno, producción y exportaciones para el mes de diciembre de 2018.

VENTAS AL PÚBLICO1/ EN EL MERCADO INTERNO DE VEHÍCULOS LIGEROS (Unidades)

Diciembre 2017 158,898 Ene-Dic 2017 1,530,498

Diciembre 2018 141,963 Ene-Dic 2018 1,421,458

Variación % (-) 10.66 Variación % (-) 7.12

Diferencia (-) 16,935 Diferencia (-)109,040

1/ Incluye la venta al público de vehículos fabricados en México más los vehículos importados.

Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.

VENTAS AL PÚBLICO1/ EN EL MERCADO INTERNO DE VEHÍCULOS LIGEROS (Unidades)

Grupo Diciembre Enero-Diciembre 2017 2018 Var. % 2017 2018 Var. %

Total 158,898 141,963 (-)10.66 1,530,498 1,421,458 (-) 7.12

Acura 275 266 (-) 3.3 2,167 2,156 (-) 0.5

Alfa Romeo 30 16 (-) 46.7 377 275 (-) 27.1

Audi 2,066 1,520 (-) 26.4 15,051 14,781 (-) 1.8

Baic a/ n.d. 315 n.c. n.d. 2,033 n.c.

Bentley b/ n.d. 4 n.c. n.d. 4 n.c.

BMW 1,340 1,364 1.8 15,663 18,501 18.1

Chrysler 6,872 5,078 (-) 26.1 72,685 63,809 (-) 12.2

Fiat 1,003 1,017 1.4 12,498 9,938 (-) 20.5

Ford Motor 7,859 5,902 (-) 24.9 81,698 68,785 (-) 15.8

General Motors 29,726 29,117 (-) 2.0 258,523 236,069 (-) 8.7

Honda 9,574 8,926 (-) 6.8 88,195 83,821 (-) 5.0

Hyundai 5,219 4,491 (-) 13.9 46,534 50,016 7.5

Infiniti 221 180 (-) 18.6 1,987 2,089 5.1

ISUZU 356 197 (-) 44.7 1,851 1,739 (-) 6.1

Jaguar 29 32 10.3 168 339 101.8

KIA 8,080 8,317 2.9 86,713 94,234 8.7

Land Rover 76 135 77.6 483 1,403 190.5

Lincoln 236 190 (-) 19.5 1,577 1,908 21.0

Mazda 5,619 6,055 7.8 54,163 58,112 7.3

Mercedes Benz 2,114 2,457 16.2 17,691 20,528 16.0

MINI 827 603 (-) 27.1 6,133 6,589 7.4

Mitsubishi 1,683 1,277 (-) 24.1 15,286 14,061 (-) 8.0

Nissan 35,035 29,602 (-) 15.5 364,557 312,034 (-) 14.4

Peugeot 758 743 (-) 2.0 8,885 9,576 7.8

Porsche 158 146 (-) 7.6 1,506 1,486 (-) 1.3

Renault 3,317 2,732 (-) 17.6 30,199 27,784 (-) 8.0

SEAT 2,268 1,806 (-) 20.4 24,681 23,067 (-) 6.5

Smart 90 36 (-) 60.0 1,037 992 (-) 4.3

Subaru 119 113 (-) 5.0 1,350 1,184 (-) 12.3

Suzuki 2,225 2,845 27.9 19,255 26,380 37.0

Toyota 13,409 12,535 (-) 6.5 105,464 108,761 3.1

Volkswagen 18,169 13,795 (-) 24.1 192,704 157,064 (-) 18.5

Volvo 145 151 4.1 1,417 1,940 36.9

PRODUCCIÓN TOTAL DE VEHÍCULOS LIGEROS (Unidades)

Diciembre 2017 263,124 Ene-Dic 2017 3,932,119

Diciembre 2018 237,677 Ene-Dic 2018 3,908,139

Variación % (-) 9.67 Variación % (-) 0.61

Diferencia (-) 25,447 Diferencia (-) 23,980

Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.

PRODUCCIÓN TOTAL DE VEHÍCULOS LIGEROS (Unidades)

Grupo Diciembre Enero-Diciembre 2017 2018 Var. % 2017 2018 Var. %

Total 263,124 237,677 (-) 9.67 3,932,119 3,908,139 (-) 0.61

Audi 16,876 9,820 (-) 41.8 158,550 173,098 9.2

FCA Group 45,659 38,786 (-) 15.1 638,653 639,022 0.1

Ford Motor 21,212 20,647 (-) 2.7 315,455 280,499 (-) 11.1

General Motors 72,045 33,251 (-) 53.8 805,758 834,414 3.6

Honda 12,539 13,373 6.7 208,857 147,158 (-) 29.5

KIA 14,400 20,060 39.3 221,500 294,600 33.0

Mazda 9,042 9,100 0.6 141,774 149,589 5.5

Nissan 41,377 45,300 9.5 829,262 762,408 (-) 8.1

Toyota 8,898 13,841 55.6 151,062 191,978 27.1

Volkswagen 21,076 33,499 58.9 461,248 435,373 (-) 5.6

Nota: FCA Group incluye la producción de las marcas Chrysler y FIAT.

Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.

EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS (Unidades)

Diciembre 2017 268,772 Ene-Dic 2017 3,253,859

Diciembre 2018 275,045 Ene-Dic 2018 3,449,201

Variación % 2.33 Variación % 6.00

Diferencia 6,273 Diferencia 195,342

Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.

EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS (Unidades)

Grupo Diciembre Enero-Diciembre 2017 2018 Var. % 2017 2018 Var. %

Total 268,772 275,045 2.33 3,253,859 3,449,201 6.00

Audi 16,049 16,934 5.5 150,781 172,232 14.2

FCA Group 51,677 51,233 (-) 0.9 599,511 630,967 5.2

Ford Motor 24,382 24,877 2.0 307,378 273,009 (-) 11.2

General Motors 67,566 36,674 (-) 45.7 693,782 811,954 17.0

Honda 10,883 13,423 23.3 187,177 130,542 (-) 30.3

KIA 13,810 18,889 36.8 163,729 231,695 41.5

Mazda 12,830 11,686 (-) 8.9 147,933 137,463 (-) 7.1

Nissan 34,358 50,228 46.2 469,316 496,333 5.8

Toyota 9,316 13,999 50.3 148,130 187,569 26.6

Volkswagen 27,901 37,102 33.0 386,122 377,437 (-) 2.2

Nota: FCA Group incluye la producción de las marcas Chrysler y FIAT.

Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.

Información más amplia sobre los resultados publicados en este reporte puede obtenerse en la página del Instituto en Internet: http://www.inegi.org.mx/datosprimarios/iavl

x

Check Also

Se registra incendio en el cerro del Zapote en la zona sur de Morelos

Desde este fin de semana se registró un incendio de cantidades proporcionales en el cerro ...

This site is protected by wp-copyrightpro.com