Jorge Arturo Sànchez.
Los resultados de la fecha 2 del “Segundo Torneo Interligas Morelenses (Nuevos Valores) 2010” organizado por la “Liga de Beisbol Manuel Cortès Conde”, son los siguientes:
| Fecha 2, sábado 22 de mayo de 2010. | ||||||
| Parque Miguel Alemán Valdez «La Leona» | ||||||
| Hora | Local | Visitante | Categoría | Lugar | ||
| 09:30 | CACHORROS | 15 | Flamingos (Oacalco) | 23 | 10 y menores | Torre |
| CACHORROS | 8 | OACALCO | 7 | 11 y 12 | Diamante | |
Esto nos pone el standing de la siguiente manera:
| CATEGORÍA 11 Y 12 AÑOS | |||||||
| N° | EQUIPO | J.J. | J.G. | J.P. | J.Pend | Pct. | J.V. |
| 1° | CHAZAQ | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||
| 2° | CACHORROS | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | |
| ZACATEPEC | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | ||
| 3° | OACALCO | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | |
| CATEGORÍA 10 y MENORES. | |||||||
| N° | PRIMERA FUERZA «A» | J.J. | J.G. | J.P. | J.Pend | Pct. | J.V. |
| 1° | Flamingos (Oacalco) | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||
| 2° | CACHORROS | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | |
| ZACATEPEC | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | ||
| 3° | CHAZAQ | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | |
| CATEGORÍA 11 Y 12 AÑOS | |||||||
| N° | EQUIPO | J.J. | J.G. | J.P. | J.Pend | Pct. | J.V. |
| 1° | CHAZAQ | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||
| 2° | CACHORROS | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | |
| ZACATEPEC | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | ||
| 3° | OACALCO | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | |
| CATEGORÍA 10 y MENORES. | |||||||
| N° | PRIMERA FUERZA «A» | J.J. | J.G. | J.P. | J.Pend | Pct. | J.V. |
| 1° | OACALCO | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||
| 2° | CACHORROS | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | |
| ZACATEPEC | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | ||
| 3° | CHAZAQ | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | |
Zona Centro Noticias El poder de la información