Jorge Arturo Sánchez.
Así marcha el cuadro de medallas en la Olimpiada Nacional 2010.
| Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Jalisco | 158 | 118 | 130 | 406 |
| 2 | Nuevo León | 119 | 91 | 113 | 323 |
| 3 | Baja California | 75 | 65 | 99 | 239 |
| 4 | México | 44 | 34 | 68 | 146 |
| 5 | D.F. | 36 | 34 | 41 | 111 |
| 6 | Tamaulipas | 32 | 41 | 25 | 98 |
| 7 | Chihuahua | 32 | 40 | 48 | 120 |
| 8 | Sonora | 29 | 28 | 29 | 86 |
| 9 | Yucatán | 27 | 24 | 36 | 87 |
| 28 | Morelos | 4 | 5 | 8 | 17 |
Zona Centro Noticias El poder de la información