La vigésimo cuarta zona militar dependiente de la región 1, informó mediante un comunicado que durante el periodo comprendido del 16 de abril al 20 de junio se logrò decomisar:
| 11 | CASAS DE SEGURIDAD (UN RANCHO). | ||
| 1.470 | KILOGRAMOS DE COCAÍNA. | ||
| 219 | DOSIS DE COCAÍNA EN POLVO. | ||
| 450 | DOSIS DE COCAÍNA EN PIEDRA. | ||
| 113 | GRAPAS DE COCAÍNA. | ||
| 316.797 | KILOGRAMOS DE MARIHUANA. | ||
| 144 | ARMAS LARGAS. | ||
| 84 | ARMAS CORTAS. | ||
| 11,730 | CARTUCHOS. | ||
| 213 | CARGADORES. | ||
| 12 | GRANADAS OFENSIVAS. | ||
| 40 | VEHÍCULOS. | ||
| 1 | HELICÓPTERO | ||
| 31 | CELULARES. | ||
| 7 | MOTOCICLETAS. | ||
| $11,090 | DÓLARES AMERICANOS. | ||
| $64,225 | MONEDA NACIONAL |
| 8 | UNIFORMES TIPO MILITAR |
| 63 | PERSONAS DETENIDAS. |
Zona Centro Noticias El poder de la información


