| Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Jalisco | 250 | 184 | 217 | 651 |
| 2 | Nuevo León | 165 | 148 | 157 | 470 |
| 3 | Baja California | 111 | 95 | 142 | 348 |
| 4 | México | 68 | 63 | 102 | 233 |
| 5 | D.F. | 54 | 61 | 84 | 199 |
| 6 | Tamaulipas | 44 | 49 | 37 | 130 |
| 7 | Chihuahua | 43 | 51 | 63 | 157 |
| 8 | Guanajuato | 41 | 36 | 58 | 135 |
| 9 | Sonora | 39 | 36 | 45 | 120 |
| 10 | Yucatán | 31 | 36 | 68 | 135 |
| 11 | Nayarit | 25 | 23 | 22 | 70 |
| 12 | San Luis Potosí | 24 | 32 | 47 | 103 |
| 13 | Baja California Sur | 23 | 21 | 23 | 67 |
| 14 | Coahuila | 20 | 23 | 27 | 70 |
| 15 | Chiapas | 20 | 11 | 19 | 50 |
| 16 | Michoacan | 19 | 36 | 33 | 88 |
| 17 | Veracruz | 17 | 35 | 32 | 84 |
| 18 | Queretaro | 16 | 22 | 46 | 84 |
| 19 | Puebla | 13 | 28 | 35 | 76 |
| 20 | Quintana Roo | 13 | 22 | 30 | 65 |
| 21 | Aguascalientes | 13 | 16 | 32 | 61 |
| 22 | Sinaloa | 13 | 15 | 31 | 59 |
| 23 | Hidalgo | 13 | 11 | 24 | 48 |
| 24 | Campeche | 11 | 9 | 23 | 43 |
| 25 | Zacatecas | 11 | 4 | 9 | 24 |
| 26 | U.N.A.M. | 9 | 14 | 13 | 36 |
| 27 | Durango | 8 | 13 | 10 | 31 |
| 28 | Morelos | 8 | 9 | 15 | 32 |
| 29 | Tabasco | 7 | 9 | 15 | 31 |
| 30 | I.P.N. | 5 | 9 | 9 | 23 |
| 31 | Tlaxcala | 5 | 3 | 11 | 19 |
| 32 | Oaxaca | 4 | 5 | 15 | 24 |
| 33 | Colima | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 34 | Guerrero | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 35 | IME | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 36 | I.M.S.S. | 1 | 2 | 7 | 10 |
| TOTAL | 1151 | 1143 | 1518 | 3812 | |
Zona Centro Noticias El poder de la información